種類 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 12ヵ月 | 端数 定期券 |
備考 |
通勤 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | |
障がい者並びに介護人 | ○ | ○ | ー | ー | ー | 通学障がい者の介護人も含む。 ※精神障がい者保健福祉手帳は対象外となります。 |
通学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
通学片道 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | |
通学障がい者 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | |
通学障がい者片道 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | |
通学小児 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
通学小児片道 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | |
通勤通学 ※10/14をもって 販売終了 |
○ | ○ | ー | ー | ー | |
通勤小児 ※10/14をもって 販売終了 |
○ | ○ | ー | ー | ー | |
買い物 ※10/14をもって 販売終了 |
○ | ○ | ○ | ー | ー | ご利用時間 9:30〜16:30の乗車時のみ ご利用できます。 |
持参人式 ※10/14をもって 販売終了 |
○ | ○ | ○ | ー | ー | 職場やご家庭に一枚あれば、 誰でもご利用できます。 |
種類 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 12ヵ月 |
通勤 | 『基本1ヵ月』×65% | 「通勤1ヵ月」×3×95% | 「通勤1ヵ月」×6×90% | ー |
障がい者並びに介護人 | 「通勤1ヵ月」×70% | 「障がい者1ヵ月」×3×95% | ー | ー |
通学 | 『基本1ヵ月』×55%×95% | 『基本1ヵ月』 ×55%×3×95% ×90% |
『基本1ヵ月』×55%×6×75% | 『基本1ヵ月』×55%×12×60% |
通学片道 | 「通学1ヵ月」×50% | 「通学3ヵ月」×50% | ー | ー |
通学障がい者 | 「通学1ヵ月」×70% | 「通学障がい者1ヵ月」×3×95% | ー | ー |
通学障がい者片道 | 「通学障がい者1ヵ月」×50% | 「通学障がい者3ヵ月」×50% | ー | ー |
通学小児 | 「通学1ヵ月」×50% |
「通学3ヵ月」×50% | 「通学6ヵ月」×50% | 「通学12ヵ月」×50% |
通学小児片道 | 「通学小児1ヵ月」×50% | 「通学小児3ヵ月」×50% | ー | ー |
通勤通学 | (「通勤1ヵ月」+「通学1ヵ月」)×50% | 「通勤通学1ヵ月」×3×95% | ー | ー |
通勤小児 | 「通勤1ヵ月」×50% | 「通勤小児1ヵ月」×3×95% | ー | ー |
買い物 | 『基本1ヵ月』×40% | 「買い物1ヵ月」×3×95% | 「買い物1ヵ月」×6×90% | ー |
持参人式 | 『基本1ヵ月』×70% | 「持参人式1ヵ月」×3×95% | 「持参人式1ヵ月」×6×90% | ー |
〒020-0034
岩手県盛岡市盛岡駅前通3番55号
TEL : 019-654-2141
FAX : 019-651-3472