| 盛岡駅前 ➁のりば |
岩手県立 大学 |
||
| 7:00 | ⇒ | 7:31 | 路線バス |
| 7:22 | ⇒ | 7:53 | 路線バス |
| 7:40 | ⇒ | 8:11 | 路線バス |
| 7:45 | ⇒ | 8:15 | 臨時バス ≪途中無停車≫ |
| 7:50 | ⇒ | 8:21 | 路線バス |
| 8:00 | ⇒ | 8:30 | 臨時バス ≪途中無停車≫ |
| 8:05 | ⇒ | 8:36 | 路線バス |
| 8:16 | ⇒ | 8:47 | 路線バス |
| 8:25 | ⇒ | 8:56 | 路線バス |
| 8:35 | ⇒ | 9:06 | 路線バス |
| 8:45 | ⇒ | 9:16 | 路線バス |
| 8:55 | ⇒ | 9:26 | 路線バス |
| 岩手県立 大学 |
盛岡駅前 | ||
| 11:17 | ⇒ | 11:47 | 路線バス |
| 11:37 | ⇒ | 12:07 | 路線バス |
| 11:57 | ⇒ | 12:27 | 路線バス |
| 12:17 | ⇒ | 12:47 | 路線バス |
| 12:20 | ⇒ | 12:50 | 臨時バス ≪途中無停車≫ |
| 12:30 | ⇒ | 13:00 | 臨時バス ≪途中無停車≫ |
| 12:37 | ⇒ | 13:07 | 路線バス |
| 12:57 | ⇒ | 13:27 | 路線バス |
| 13:17 | ⇒ | 13:47 | 路線バス |
| 13:37 | ⇒ | 14:07 | 路線バス |
〒020-0034
岩手県盛岡市盛岡駅前通3番55号
TEL : 019-654-2141
FAX : 019-651-3472